Nordic Choice Club Mastercard er et kredittkort utstedt av SEB Bank på vegne av den norske, Petter Stordalen-eide hotellkjeden Nordic Choice. Er dette Norges verste kredittkort?
Vi anbefaler ikke Nordic Choice Club Mastercard, prøv heller:
Kredittkortet er ikke spesielt bra og kommer som et av få norske kredittkort med årsavgift. Vi anbefaler det derfor heller ikke til våre lesere. Er du på jakt etter kredittkort med gratis reiseforsikring bør du sjekke ut kredittkort som for eksempel Gebyrfri VISA og Manchester United VISA.
Eff 23,4%,15000,12mnd. Totalt 16780 | Gebyrfri VISA
| Anbefalt! Gebyrfritt og Cashback Bestill her! |
Eff 24,6 %,35K,12mnd. Totalt 39349 | Manchester United Visa
| Anbefalt! Cashback og reiseforsikring! Bestill her! |
Nordic Choice Club Mastercard: 3 nivå
Nordic Choice Club Mastercard kommer i tre forskjellige nivå. Hvilket nivå du får, henger sammen med din medlemsstatus i fordelsprogrammet Nordic Choice Club. Jo flere hotellnetter du bor på et hotell i kjeden Nordic Choice, jo høyere medlemsnivå får du. Kredittkortet med andre ord hovedsakelig myntet på aktive medlemmer i fordelsprogrammet Nordic Choice. Vi mener det ikke er et spesielt godt kredittkort selv for deg som bor ofte på Nordic Choice Hotels heller, noe vi skal komme tilbake til om litt.
Nordic Choice Club Mastercard Silver
Nordic Choice Club Mastercard Silver er det laveste nivået. Selv om du ikke er SILVER-medlem i Nordic Choice fra før, blir du automatisk oppgradert til dette når du får godkjent ditt Nordic Choice Club Mastercard.
Årsavgift for kredittkortet Nordic Choice Club Mastercard Silver: 595 kroner.
Nordic Choice Club Mastercard Gold
Nordic Choice Club Mastercard Gold får du når du har bodd 30 netter på et et hotell i kjeden Nordic Choice Hotels, eller tjent opp 50.000 bonuspoeng, innenfor en 12 måneders periode.
Årsavgift for kredittkortet Nordic Choice Club Mastercard Gold: 495 kroner.
Nordic Choice Club Mastercard Platinum
Nordic Choice Club Mastercard Platinum får du når du har bodd 60 netter på hotell i kjeden Nordic Choice Hotels, eller tjent opp 100.000 bonuspoeng, innenfor en 12 måneders periode.
Årsavgift for kredittkortet Nordic Choice Club Mastercard Platinum: 295 kroner.
Nordic Choice Club Mastercard fordeler
- En gratis bonusnatt allerede etter første kjøp: Etter ditt første kjøp med ditt Nordic Choice Club Mastercard får du 10.000 bonuspoeng. 10.000 bonuspoeng tilsvarer en vanlig bonusnatt på et valgfritt Nordic Choice hotell.
- Automatisk SILVER-medlem i Nordic Choice Club: Når du søker og får godkjent et Nordic Choice Club Mastercard blir du automatisk SILVER-medlem i Nordic Choice Club.
- Kortere vei til ditt neste medlemsnivå: Med Nordic Choice Club Mastercard får du kortere vei til et høyere medlemsnivå i fordelsprogrammet Nordic Choice Club. For hver måned du gjør et kjøp kommer du 2 netter nærmere ditt neste nivå, noe som betyr at veien til GOLD og PLATINUM blir 2 netter netter kortere hver måned.
- Bonuspoeng på alle kjøp: 30 bonuspoeng per 100 kr du bruker hos Nordic Choice Hotels, 20 poeng per 100 kr når du booker på choice.no eller i Nordic Choice Hotels-appen, 20 bonuspoeng per 100 kr i utenlandsk valuta, og 10 bonuspoeng per 100 kr på alle øvrige kjøp i norske kroner.
Kredittkortets vilkår
Vilkår | Detaljer |
---|---|
Effektiv rente | 22,96%, 15.000,- o/12 mnd. Totalt 16.747,- |
Kredittramme | Etter avtale |
Betalingsutsettelse | 45 dager |
Reiseforsikring | Ja |
Årlig nominell rente | 0.198 |
Korttype | MasterCard |
Bonuspoeng | Ja |
Maksgrense fordel | Ingen grense |
Renten beregnes fra uttaksdato/overføringsdato | Ja |
Minstebeløp å betale av opptrukket kreditt | 3,50% (minimum 300 kr) |
Landsdekkende | Ja |
Se alle vilkår her.
Effektiv rente ved kreditt på 15 000 kroner / 12 mnd fra 27,78 % til 32,98 % (32,98 % ved årsavgift 595,-). Totalpris fra kr 16 984 til 17 284.
Hvilke gebyrer har kredittkortet?
Årsgebyr | 200 kr |
---|---|
Overtrekksgebyr | 50 kr |
Uttak over skranke | 4,00% (minst 40 kr) |
Uttak over skranke egen bank | 4,00% (minst 40 kr) |
Minibankuttak i egen bank i åpningstid | 4,00% (minst 40 kr) |
Minibankuttak i egen bank utenfor åpningstid | 4,00% (minst 40 kr) |
Minibankuttak i annen bank i åpningstid | 4,00% (minst 40 kr) |
Minibankuttak i annen bank utenfor åpningstid | 4,00% (minst 40 kr) |
Gebyr ved overføring av penger fra kredittkortkonto | 4,00% (minst 40 kr) |
Valutapåslag ved uttak/betaling i utland | 0.02 |
Kontantuttak i utlandet | 4,00% (minst 40 kr) |
Gratis reiseforsikring
Dekning | Forsikringssum | Egenandel |
---|---|---|
Reisegods, per sikret | kr. 25 000 | kr. 500 |
Reisegods, per skadetilfelle | kr. 50 000 | kr. 500 |
Enkeltgjenstander, per stk | kr. 10 000 | kr. 500 |
Sjekker, billetter og pass | kr. 5 000 | kr. 500 |
Penger sikrede bærer med seg | kr. 3 000 | kr. 500 |
Penger oppbevart i safe | kr. 3 000 | kr. 500 |
Avbestilling, per person | kr. 25 000 | kr. 500 |
Avbestilling, per skadetilfelle | kr. 50 000 | kr. 500 |
Forsinket bagasje, per person | kr. 2 000 | Ingen egenandel |
Forsinket bagasje, per skadetilfelle | kr. 8 000 | Ingen egenandel |
Forsinket bagasje ved hjemkomst, per person | kr. 500 | Ingen egenandel |
Forsinket fremmøte, per person og per skadetilfelle | kr. 25 000 | Ingen egenandel |
Forsinket ankomst, per person | kr. 1 000 | Ingen egenandel |
Forsinket ankomst, per skadetilefelle | kr. 2 000 | Ingen egenandel |
Hjemkallelse på grunn av sykdom eller ulykkesskade i nærmeste familie, per skadetilfelle | kr. 25 000 | kr. 500 |
Hjemkallelse på grunn av død i nærmeste familie, per skadetilfelle | kr. 25 000 | kr. 500 |
Hjemkallelse på grunn av skade på sikredes bopel, forretning eller kontor, per skadetilfelle | kr. 25 000 | kr. 500 |
Reiseavbrudd, per døgn | kr. 1 000 | kr. 500 |
Reiseavbrudd, per person | kr. 10 000 | kr. 500 |
Reiseavbrudd, per skadetilfelle | kr. 30 000 | kr. 500 |
Ulykke død voksen, per person | kr. 600 000 | kr. 500 |
Ulykke død, barn under 21 år | kr. 30 000 | kr. 500 |
Ulykke invaliditet voksen og barn, per person | kr. 600 000 | kr. 500 |
Behandlingsutgifter | kr. 25 000 | kr. 500 |
Ansvar på reise, per skadetilfelle | kr. 6 000 000 | kr. 500 |
Reisesyke, per skadetilfelle | kr. 5 000 000 | kr. 500 |
Akutt tannsykdom/tannskade ved spising, per skadetilfelle | kr. 1 000 | kr. 500 |
Tannlegebehandling som følge av ulykke, per skadetilfelle | kr. 5 000 | kr. 500 |
Merutgifter som følge av sengeleie etter ordre fra lege, per døgn | kr. 1 000 | kr. 500 |
Utsatt hjemreise eller endret reiserute, per person og per skadetilfelle | kr. 15 000 | kr. 500 |
Tilkallelse, per skadetilfelle | kr. 25 000 | kr. 500 |
Sykdom/ulykke som rammer reisefølge, per døgn | kr. 1 000 | kr. 500 |
Sykdom/ulykke som rammer reisefølge, per skadetilfelle | kr. 15 000 | kr. 500 |
Hjemtransport | Ubegrenset | kr. 500 |
Remplassering | kr. 25 000 | Ingen egenandel |
Utvidet ulykke - invaliditet | kr. 100 000 | Ingen egenandel |
Utvidet ulykke -død | kr. 100 000 | Ingen egenandel |
Se alle vilkår her.
Latest posts by Elisabeth Ellingsen (see all)
- Forbrukslån som egenkapital for boligkjøp - 1. september 2019